اسم | سلك الفولاذ المقاوم للصدأ |
المادة الرئيسية | 201 /202 /204/ 207/ 207Cu /301 /302 /303 /303B /304 /304L /304N /308 /308L /308LSi /309 / |
309L /309LSi /309S /309Si /310/ 310S /314 /316 /316L /316LSi /321 /330 /347 /348 /389 /410 / |
420/430 |
تشطيب السطح | غير لامع أو لامع |
القطر | 0.03-20 مم أو مخصص |
معيار | المملكة المتحدة/الاتحاد الأوروبي/الاتحاد السويسري/الاتحاد الأوروبي/الاتحاد الألماني/الاتحاد البريطاني |
طول | 500 متر-2000 متر/بكرة أو حسب متطلباتك |
طلب | زنبرك، شبكة شواء، أشكال سلكية، كابل، شماعة ملابس، رف أطباق، |
| العمل الفني، صيد الأسماك، كرة الأسلاك الفولاذية، أداة دقيقة، أداة طبية، حقل النفط وما إلى ذلك. |
سمات | سطح لامع / قابلية تشكيل جيدة / مرونة جيدة / دقة أبعاد عالية / مضاد |
مقاوم للتآكل/مقاوم للأحماض/مقاوم لدرجات الحرارة العالية/مقاوم للتآكل/صعب التقدم في العمر/عالي |
قوة الشد/استقرار التركيب الكيميائي/النقاء |
مصطلح السعر | تسليم العمل، فوب، سيف، سي إف آر |
طَرد | 1. حزمة الكرتون |
| 2. حزمة خشبية |
| 3. حسب متطلباتك |
تركيب الفولاذ المقاوم للصدأ
الفولاذ عبارة عن سبيكة من الحديد والكربون. الفولاذ المقاوم للصدأ هو الفولاذ الذي يحتوي على 10.5% على الأقل من الكروم وأقل من 1.2% من الكربون وعناصر السبائك الأخرى. مقاومة التآكل للفولاذ المقاوم للصدأ
يمكن تعزيز الخصائص الميكانيكية عن طريق إضافة عناصر أخرى، مثل النيكل، والموليبدينوم، والتيتانيوم، والنيوبيوم، والمنجنيز، وما إلى ذلك.
درجة | ج | سي | من | ص | س | كر | ني | شهر | ن | نحاس |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5~7.5 | ≤0.060 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0.08 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5~10.00 | ≤0.060 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | ≤0.25 |
|
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - |
|
|
302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.035 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - |
|
|
304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - |
|
|
304 لتر | ≤0.030 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - |
|
|
310س | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - |
|
|
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 |
|
|
316 لتر | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 |
|
|
321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - |
|
|
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | ≤0.040 | ≤0.03 | 16.00~18.00 |
| - |
|
|
2205 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 |
|
|
2507 | ≤0.03 | ≤0.08 | ≤1.20 | ≤0.035 | ≤0.015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 |
|
|
904 لتر | ≤0.02 | ≤1.00 | ≤2.00 | ≤0.045 | ≤0.035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 |
| 1.0~2.0 |
إنكونيل028 | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.50 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤28.0 | ≤34.0 | ≤4.0 |
| ≤1.4 |
مونيل 400 | ≤0.30 | ≤0.5 | ≤2.00 | - | ≤0.024 | - | ≥63.0 | - |
| ≤34.0 |
إنكونيل800 | ≤0.10 | ≤1.00 | ≤1.50 | - | ≤0.015 | ≤23.0 | ≤35 | 4.0~5.0 | - | ≤0.75 |