الفولاذ الكربوني: الخصائص والإنتاج والأمثلة والتطبيقات
الفولاذ الكربوني هو سبيكة حديد-كربون تحتوي على ما يصل إلى 2.1% من الكربون. بالنسبة للفولاذ الكربوني، لا يوجد حد أدنى محدد لمحتوى عناصر السبائك الأخرى، ومع ذلك، غالبًا ما تحتوي على المنجنيز. يجب أن يكون الحد الأقصى لمحتوى المنجنيز والسيليكون والنحاس أقل من 1.65% و0.6% و0.6% على التوالي.
أنواع الفولاذ الكربوني وخصائصه
يمكن تصنيف الفولاذ الكربوني إلى ثلاث فئات وفقًا لمحتواه من الكربون: الفولاذ منخفض الكربون (أو الفولاذ خفيف الكربون)، والفولاذ متوسط الكربون والفولاذ عالي الكربون. تتم مقارنة محتوى الكربون والبنية الدقيقة وخصائصها على النحو التالي:
محتوى الكربون (بالوزن) | البنية الدقيقة | ملكيات | أمثلة |
|
الفولاذ منخفض الكربون | < 0.25 | الفريت، البيرلايت | صلابة منخفضة وتكلفة منخفضة وقابلية عالية للطرق والصلابة وقابلية التشغيل واللحام | إيسي 304، أستم A815، إيسي 316 ل |
فولاذ متوسط الكربون | 0.25 – 0.60 | مارتنسيت | صلابة منخفضة، قوة متوسطة، ليونة وصلابة | معايير AISI 409، ASTM A29، SCM435 |
الفولاذ عالي الكربون | 0.60 – 1.25 | بيرلايت | صلابة عالية، قوة، ليونة منخفضة | ايسي 440 ج، EN 10088-3 |
وصف الفولاذ الكربوني
درجة:
1) جيجابايت: Q195، Q215، Q235A، Q235B، Q235C، Q235D، Q255A، 255B، Q275، Q295A، Q295B، Q345B، Q345C، Q345D، Q345E، Q390A، Q390B، Q390C،Q390D، Q390E، Q420، Q420B، Q420C، Q420D، Q420E، Q460D، Q460E، Q500D، Q500E، Q550D، Q550E، Q620D، Q620E، Q690D، Q690E
2) إن: S185، S235JR، S275JR، S355JR، S420NL، S460NL S500Q، S550Q، S620Q، S690Q
3)ASTM: الدرجة B، الدرجة C، الدرجة D، A36، الدرجة 36، الدرجة 40، الدرجة 42، الدرجة 50، الدرجة 55، الدرجة 60، الدرجة 65، الدرجة 80
4) JIS: SS330، SPHC، SS400، SPFC، SPHD، SPHE
تفاصيل المنتج
اسم المنتج | حديد التسليح |
معيار | ASTM، JIS، DIN، GB، AISI، DIN، EN، |
مادة | SHRB335، HRB400، HRB500، JISSD390، SD490، SD400؛ GR300، 420، 520؛ ASTM A615 GR60؛ BS4449 GR460، GR500 |
تقنية | المدرفلة الساخنة / المدرفلة الباردة |
سماكة | 6 مم، 8 مم، 10 مم، 12 مم، 16 مم، 20 مم، 22 مم، 25 مم، 28 مم، 32 مم، 40 مم، 50 مم أو حسب الطلب |
طول | 1-12 متر أو حسب الطلب |
معالجة السطح | خيط لولبي، طلاء إيبوكسي، طلاء مجلفن |
أصل | الصين |
رمز النظام المنسق | 7214100000 |
موعد التسليم | {موعد التسليم} |
خدمة ما بعد البيع | متواجد على مدار 24 ساعة |
القدرة الإنتاجية | {القدرة الإنتاجية} |
شروط السعر | سيف، فوب، إكس دبليو، إف سي إيه، سي إف آر |
ميناء التحميل | {ميناء} |
شكل القسم | قضيب فولاذي مستدير، قضيب فولاذي مضلع، قضيب فولاذي ملتوٍ |
مدة الدفع | TT، LC، نقدًا، Paypal، DP، DA، Western Union أو غيرها. |
طلب | تُستخدم قضبان التسليح على نطاق واسع في البناء والجسور والطرق وغيرها من أعمال البناء الهندسية المدنية. من الطرق السريعة والسكك الحديدية والجسور والقنوات والأنفاق والتحكم في الفيضانات والسدود وغيرها من المرافق العامة، إلى أساسات المباني والعوارض والأعمدة والجدران والألواح والصلب اللولبي، تعد مواد هيكلية لا غنى عنها. |
التغليف | حزمة، أكياس بلاستيك، حزام من النايلون، رباط كابل، حزمة تصدير قياسية صالحة للإبحار أو حسب الطلب، |
خدمة المعالجة | الثني، اللحام، فك اللفائف، اللكم، القطع وغيرها. |
تسامح | ±1% |
الحد الأدنى لكمية الطلب | {الحد الأدنى لكمية الطلب} |
معيار | درجة | الحجم العام | حالة التسليم |
معايير ASTM A36 | أ36/أ36-ب | 5-20 * 2300-2500 * درجة مئوية | إضافة البورون أو الحالة السوداء |
معايير ASTM A283 | أ283-ب/أ283ج | 5-20 * 2300-2500 * درجة مئوية | إضافة البورون أو الحالة السوداء |
معايير ASTM A572 | أ572جر50-ب/أ572جر42-ب | 5-20 * 2300-2500 * درجة مئوية | إضافة البورون أو الحالة السوداء |
معايير ASTM A515 | أ515جر70 | 5-20 * 2300-2500 * درجة مئوية | إضافة البورون أو الحالة السوداء |
معايير ASTM A516 | أ516جر70 | 5-20 * 2300-2500 * درجة مئوية | إضافة البورون أو الحالة السوداء |
جي آي إس جي 3101 | إس إس 400-بي | 5-20 * 2300-2500 * درجة مئوية | إضافة البورون أو الحالة السوداء |
جي اي اس جي 3136 | SN400B | 5-20 * 2300-2500 * درجة مئوية | إضافة البورون أو الحالة السوداء |
EN10025-2:2004 | S235JR-S355K2+N | 5-20 * 2300-2500 * درجة مئوية | إضافة البورون أو الحالة السوداء |
EN10025-5:2004 | إس355جيه2 دبليو/إس355ك2 دبليو | 5-20 * 2300-2500 * درجة مئوية | إضافة البورون أو الحالة السوداء |
مادة | الصين | الاتحاد السوفييتي السابق | أمريكا | انجلترا | اليابان | فرنسي |
المملكة المتحدة | أكتوبر | ASTM | بكالوريوس | جيس | ن ف |
فولاذ هيكلي كربوني عالي الجودة | 08ف | 08كيلو بايت | 1006 | 040A04 | س09 سي كيه |
|
8 | 8 | 1008 | 045م10 | س9 سي كيه |
|
10 ف |
| 1010 | 040A10 |
| اكس سي 10 |
10 | 10 | 10,101,012 | 045م10 | س10ج | اكس سي 10 |
15 | 15 | 1015 | 095م15 | س15ج | إكس سي 12 |
20 | 20 | 1020 | 050A20 | س20 ج | إكس سي 18 |
25 | 25 | 1025 |
| س25ج |
|
30 | 30 | 1030 | 060A30 | س30 سي | إكس سي 32 |
35 | 35 | 1035 | 060A35 | س35 سي | إكس سي 38 تي إس |
40 | 40 | 1040 | 080A40 | س40 سي | إكس سي 38 إتش 1 |
45 | 45 | 1045 | 080م46 | س45 سي | إكس سي45 |
50 | 50 | 1050 | 060A52 | س50 سي | إكس سي 48 تي إس |
55 | 55 | 1055 | 070م55 | س55 سي | إكس سي 55 |
60 | 60 | 1060 | 080A62 | س58ج | إكس سي 55 |
15 مليون | 15ج | 10,161,115 | 080A17 | إس بي 46 | إكس سي 12 |
20 مليون | 20 جرام | 10,211,022 | 080A20 |
| إكس سي 18 |
30 مليون | 30 جرام | 10,301,033 | 080A32 | س30 سي | إكس سي 32 |
40 مليون | 40 جرام | 10,361,040 | 080أ40 | س40 سي | 40م5 |
45 مليون | 45ج | 10,431,045 | 080A47 | س45 سي |
|
50 مليون | 50 جرام | 10,501,052 | 030A52080M50 | س53 سي | إكس سي 48 |